เวลาอ่าน Journal อะไรที่ Impact factor สูงๆ ก็ย่อมน่าเชื่อถือกว่า
เราลองมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง น้องๆจะได้ไปอ้างอิงได้
โดยข้อมูลนี้อัพเดตล่าสุด ตค. 2555 นี้นะครับ
ที่มา http://www.gastrohep.org/journals/
เริ่มที่ General Med ก่อน
1.General Medical Journals
Latest issue | Journal click title to jump to journal homepage | Impact factor | Most read articles | |||
---|---|---|---|---|---|---|
13 September 2012 | The New England Journal of Medicine | 47.1 | Yes | |||
10 May 2012 | Nature | 34.5 | Yes | |||
1 September 2012 | The Lancet | 30.8 | ||||
11 May 2012 | Science | 29.7 | Yes | |||
10 October 2012 | The Journal of the American Medical Association | 28.9 | Yes | |||
May 2012 | Nature Medicine | 27.1 | ||||
18 September 2012 | Annals of Internal Medicine | 16.2 | ||||
6 October 2012 | British Medical Journal | 13.7 | Yes |
นิวอิงแลนด์ยังคงแชมป์ ที่ 47.1 นอกนั้นก็ตามลำดับ ถ้าใครอยากหาpaperก็ลองๆดูเป็นแนวทาง
นะว่าอันไหนน่าสนใจบ้าง The Journal of the American Medical Association ก็คือ JAMA นะ
อันนี้ของ GI จ้า จะเห็นว่าของ subspecialty จะมีคะแนน น้อยมาก
ขนาดสูงสุดของ GI ยัง 12.9 น้อยกว่า BMJ ที่ได้ 13.7 อีก
อันนี้ของโรคตับ3.Hepatology Journals | ||||||
Latest issue | Journal click title to jump to journal homepage | Impact factor | Most read articles | |||
---|---|---|---|---|---|---|
September 2012 | Hepatology | 10.8 | ||||
September 2012 | Journal of Hepatology | 7.8 | ||||
November 2011 | Seminars in Liver Disease | 5.2 | ||||
September 2012 | Liver Transplantation | 3.7 | ||||
July 2012 | Journal of Viral Hepatitis | 3.3 | ||||
July 2012 | Liver International | 3.0 | ||||
อันนี้เกี่ยวกับส่องกล้อง
4.Endoscopy Journals | ||||||
Latest issue | Journal click title to jump to journal homepage | Impact factor | Most read articles | |||
---|---|---|---|---|---|---|
September 2012 | Gastrointestinal Endoscopy | 6.7 | ||||
September 2012 | Endoscopy | 5.5 | ||||
August 2012 | Surgical Endoscopy | 3.3 | ||||
May 2012 | Digestive Endoscopy | 0.3 |
ที่เกี่ยวกับ GI อีกก็คือ Nutrition
5.Nutrition Journals | ||||||
Latest issue | Journal click title to jump to journal homepage | Impact factor | Most read articles | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 May 2012 | The American Journal of Clinical Nutrition | 6.3 | ||||
May 2012 | Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care | 4.3 | ||||
May 2012 | Journal of Nutrition | 4.1 | Yes | |||
May 2012 | Nutrition Reviews | 3.4 | ||||
และ oncology จะเห็นได้ว่า สูงสุดของ onco ก็สูงมากนั่นคือ 17.8
6.Oncology Journals | ||||||
Latest issue | Journal click title to jump to journal homepage | Impact factor | Most read articles | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 August 2012 | The Journal of Clinical Oncology | 17.8 | ||||
11 May 2012 | Cancer Research | 7.5 | ||||
1 May 2012 | The British Journal of Cancer | 4.3 |
ส่วนของหน่วยอื่นๆก็ลองไปหาข้อมูลกันดูจ้า
สรุป ถ้าเน้นๆของ Gen Med ก็ 8 อันนี้นะ ตามลำดับ
1.The New England Journal of Medicine 47.1
2.Nature 34.5
3.The Lancet 30.8
4.Science 29.7
5.The Journal of the American Medical Association28.9
6.Nature Medicine 27.1
7.Annals of Internal Medicine 16.2
8.British Medical Journal 13.7
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น